Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.03.2018 19:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.03.2018 19:00 5,2 °C 45 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.03.2018 18:58 5,2 °C 44 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,0 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2018 18:56 5,3 °C 44 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2018 18:54 5,4 °C 44 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2018 18:52 5,6 °C 44 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2018 18:50 5,7 °C 44 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2018 18:48 5,7 °C 43 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2018 18:46 5,8 °C 43 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C 5,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.03.2018 18:44 5,9 °C 43 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2018 18:42 6,1 °C 43 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,5 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2018 18:40 6,1 °C 43 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,5 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:44 17:28 20:00 - 20:00 - - - - - - 06:44 06:44 20:00
Minimum _ -5,1 °C 34 % 1021,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -7,4 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:42 07:30 09:42 20:00 13:46 - - 10:25 13:02 20:00 13:16 09:12 13:42 13:44
Maximum _ 8,4 °C 90 % 1027,3 hPa 0,0 mm 8,1 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 5 min 0,305 mm 0,0 UV-I 677 W/m² -3,1 °C 8,4 °C 19,3 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 1,3 °C 66 % 1024,7 hPa #0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O - #9:42 h #2,083 mm 0,0 UV-I 383 W/m² -5,1 °C 1,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)